Обязательные нормативы Инструкции 139-И Банка России
Здравствуйте.
В этой статье хочу перечислить основные нормативы, которые используются в сервисе анализа банков. Это обязательные нормативы в соответствии с требованиями Инструкции 139-И Банка России.
Начиная с Н12, нормативы уже обычно не рассчитываются. Взять их можно из годового отчёта каждого банка.
Показатель | Норматив |
Н1 (Н1.0). Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Отношение собственных средств (капитала) к активам с учетом риска) | не менее 10,0 |
Н1.1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций | не менее 5,0 |
Н1.2. Норматив достаточности основного капитала банка. Характеризует способность банка отвечать по своим обязательствам до востребования | не менее 6 |
Н2. Норматив мгновенной ликвидности банка. Ограничивает риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования | не менее 15,0 |
Н3. Норматив текущей ликвидности банка. Характеризует способность банка отвечать по своим текущим обязательствам (исполняемым в срок до 30 дней от отчетной даты) | не менее 50,0 |
Н4. Норматив долгосрочной ликвидности банка. Ограничивает долгосрочные активы банка | не более 120,0 |
Н6. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный | не более 25,0 |
Н6. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, минимальный | не более 25,0 |
Н7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков ограничивает совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка | не более 800,0 |
Н9.1. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) | не более 50,0 |
Н10.1. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Ограничивает совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком | не более 3,0 |
Н12. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц. ограничивает совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка | не более 25,0 |
Н15. Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО | |
Н15.1. Норматив ликвидности НКО, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций | |
Н16. Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчётов на завершение расчётов | |
Н16.1. Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счёт кредитов заёмщикам, кроме клиентов — участников расчётов | |
Н18. Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объёма эмиссии облигаций с ипотечным покрытием |
С уважением, Александр Крылов.