Структура финансовых результатов
Отчет состоит из набора показателей, которые в сумме дают итоговый финансовый результат – чистую прибыль или убыток. Основные показатели деятельности организации идут в самом начале отчета – это выручка, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы – все это составляет финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж, т.е. от основной деятельности организации, ради которой она и создавалась.
Далее идут показатели других доходов и расходов, таких как проценты к получению и уплате, прочие доходы и расходы, которые в сумме с полученным ранее результатам от продаж составляю показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения». После того, как от этого показателя вычтут налог на прибыль и прибавят изменение отложенных налоговых и активов и обязательств, получается итоговый финансовый результат – чистая прибыль или убыток за период.
Наименование | код строки | 2011 | 2012 | 2013 | Изменение доли в итоге финансовых результатов, % |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||
Выручка | 2110 | Поделить значение на величину суммы доходов организации (или на величину суммы расходов, если организация убыточна) и умножить на 100 | Аналогично | Аналогично | Вычесть из значения 2013 года значение 2011 года |
Себестоимость продаж | 2120 | Аналогично | |||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | ||||
Коммерческие расходы | 2210 | ||||
Управленческие расходы | 2220 | ||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ||||
Прочие доходы и расходы | |||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||
Проценты к получению | 2320 | ||||
Проценты к уплате | 2330 | ||||
Прочие доходы | 2340 | ||||
Прочие расходы | 2350 | ||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ||||
в т.ч.: постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2430 | ||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2450 | ||||
Прочее | 2460 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 |
Анализ структуры финансовых результатов организации по отчёту о прибылях и убытках онлайн