Расчёт показателей ликвидности
Для расчёта показателей ликвидности можно рекомендовать составление такой таблицы
Наименование | Норматив | 2011 | 2012 | 2013 |
Коэффициент абсолютной ликвидности (К = А1 / (П1 + П2)) | 0,2-0,5 | |||
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности (К = (А1 + А2) / (П1 + П2)) | 0,7-1 | |||
Коэффициент текущей ликвидности (К = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)) | 1,5-2,5 | |||
Общий показатель ликвидности баланса предприятия (К = (А1 + 0,5*А2 + 0,3*А3) / (П1 + 0,5*П2 + 0,3*П3)) | >1 | |||
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования (Коэффициент обеспеченности собственными средствами (K = (П4 — А4) / (А1 + А2 + А3))) | >0,1 | |||
Коэффициент маневренности функционального капитала (K = А3 / [(А1+А2+А3) — (П1+П2)]) | 0,2-0,5 | |||
Коэффициент утраты платёжеспособности (К=(Ктл.кон. периода + 3/Т (Кт.л.кон. периода — Кт.л.нач. периода)) / Кт.л.норм), Кт.л.норм = 2, Т=12 |
>1 | |||
Коэффициент восстановления платежеспособности (К=(Кт.л.кон.периода + 6/Т (Кт.л.кон.периода — Кт.л.нач.периода)) /Кт.л.норм) | >1 | |||
Чистый рабочий (оборотный) капитал (NWC) (Оборотные активы — краткосрочные обязательства), тыс. руб. | >0 |
Можно выполнить расчёт показателей ликвидности и определить соответствие нормативам онлайн