Динамика пассивов
Анализ динамики пассивов отвечает на вопрос, на какую величину изменились пассивы за период анализа. Это изменение показывают в абсолютных величинах и в процентах
Пассив | 2011 | 2013 | Абсолютное изменение, тыс. руб. | Прирост, % |
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | Значение из баланса | Значение из баланса | Разница между значениями 2013 и 2011 годов | Абсолютное изменение поделить на значение 2011 года и умножить на 100 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | И так далее | |||
Переоценка внеоборотных активов | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | ||||
Резервный капитал | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||
Итого по разделу III | ||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | ||||
Отложенные налоговые обязательства | ||||
Резервы под условные обязательства | ||||
Прочие долгосрочные пассивы | ||||
Итого по разделу IV | ||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | ||||
Кредиторская задолженность | ||||
Доходы будущих периодов | ||||
Резервы предстоящих расходов и платежей | ||||
Прочие краткосрочные пассивы | ||||
Итого по разделу V | ||||
Баланс |