Анализ платёжеспособности по группам активов и пассивов (А1, А2, А3, А4, П1, П2, П3, П4)
При анализе платёжеспособности по группам активов и пассивов (А1, А2, А3, А4, П1, П2, П3, П4) активы группируются по степени ликвидности:
- А1 — наиболее ликвидные активы;
- А2 — быстрореализуемые активы;
- А3 — медленно реализуемые активы;
- А4 — труднореализуемые активы.
Пассивы группируются по степени срочности их оплаты:
- П1 — наиболее срочные обязательства;
- П2 — краткосрочные пассивы;
- П3 — долгосрочные пассивы;
- П 4 — постоянные (устойчивые) пассивы.
Активы | Пассивы | ||
Показатель | Составляющие (строки формы №1) | Показатель | Составляющие (строки формы №1 —бухгалтерский баланс) |
А1 — наиболее ликвидные активы | Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | П1 — наиболее срочные обязательства | Кредиторская задолженность |
А2 — быстрореализуемые активы | Дебиторская задолженность | П2 — краткосрочные пассивы | Заемные средства раздела 5 «Краткосрочные обязательства», резервы предстоящих расходов и платежей (оценочные обязательства), прочие краткосрочные обязательства. |
А3 — медленнореализуемые активы | Статьи раздела 2 «Оборотные активы», кроме ДС, КФВ и ДЗ | П3 — долгосрочные пассивы | Долгосрочные обязательства и доходы будущих периодов |
А4 — труднореализуемые активы | Внеоборотные активы | П4 — постоянные пассивы | Статьи раздела 3 «Капитал и резервы» |
Для просмотра конкретных строк оценки ликвидности баланса по новому балансу — можно перейти по ссылкам в таблице выше.
Дальше заполняем таблицу платёжеспособности
Актив | 2015 | 2016 | 2017 |
А1 | |||
А2 | |||
А3 | |||
А4 | |||
Баланс | |||
Пассив | 2015 | 2016 | 2017 |
П1 | |||
П2 | |||
П3 | |||
П4 | |||
Баланс | |||
Платежный излишек (+) или недостаток (-) | 2015 | 2016 | 2017 |
А1-П1 | |||
А2-П2 | |||
А3-П3 | |||
А4-П4 | |||
Неравенства платёжеспособности | 2015 | 2016 | 2017 |
А1-П1 должно быть больше нуля | А1-П1>0 | А1-П1>0 | А1-П1>0 |
А2-П2 должно быть больше нуля | А2-П2>0 | А2-П2>0 | А2-П2>0 |
А3-П3 должно быть больше нуля | А3-П3>0 | А3-П3>0 | А3-П3>0 |
А4-П4 должно быть меньше нуля | А4-П4<0 | А4-П4<0 | А4-П4<0 |
Если выполняются все условия, то предприятие абсолютно платёжеспособно | Да или нет | Да или нет | Да или нет |
Если все условия не выполняются — кризис платёжеспособности | Нет кризиса или есть? | Нет кризиса или есть? | Нет кризиса или есть? |
Ограниченная платежеспособность — в иных случаях | Ограниченная? | Ограниченная? | Ограниченная? |
Анализ платёжеспособности по группам активов и пассивов (А1, А2, А3, А4, П1, П2, П3, П4) онлайн
С уважением, Александр Крылов, anfin.ru