Анализ динамики агрегированного баланса
Данная таблица формируется на основании значений агрегированного баланса за ряд лет
| Актив | 2011 | 2013 | Абсолютное изменение, тыс. руб. | Прирост, % |
| Внеоборотные активы | Значение на 2011 год | Значение на 2013 год | Из значения 2013 года вычесть значение 2011 года | Поделить абсолютное изменение на значение 2011 года |
| Оборотные активы | Аналогично | |||
| Запасы и затраты | ||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | ||||
| Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | ||||
| Прочие оборотные активы. | ||||
| Баланс | ||||
| Пассив | ||||
| Собственный капитал | ||||
| Долгосрочные пассивы | ||||
| Долгосрочные займы и кредиты | ||||
| Прочие долгосрочные пассивы | ||||
| Краткосрочные пассивы | ||||
| Краткосрочные займы и кредиты | ||||
| Кредиторская задолженность | ||||
| Прочие краткосрочные пассивы | ||||
| Баланс |