<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 21:13 плагином All in One SEO v4.5.3.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://anfin.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AnFin.ru. Бесплатный финансовый анализ онлайн</title>
		<link><![CDATA[http://anfin.ru]]></link>
		<description><![CDATA[AnFin.ru. Бесплатный финансовый анализ онлайн]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 19:54:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://anfin.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/otsenka-bankrotstva-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/otsenka-bankrotstva-onlajn/]]></link>
			<title>Оценка банкротства онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 19:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-bankrotstva-predpriyatiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-bankrotstva-predpriyatiya/]]></link>
			<title>Анализ банкротства предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 19:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya/]]></link>
			<title>Анализ финансового состояния предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 20:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-esli-est-dannye/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-esli-est-dannye/]]></link>
			<title>Финансовый анализ (если есть данные)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 10:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/rezervy-predstoyashhih-rashodov-i-platezhej-ili-otsenochnye-obyazatelstva-1540/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/rezervy-predstoyashhih-rashodov-i-platezhej-ili-otsenochnye-obyazatelstva-1540/]]></link>
			<title>Резервы предстоящих расходов и платежей (или оценочные обязательства) 1540</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 15:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-esli-net-dannyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-esli-net-dannyh/]]></link>
			<title>Финансовый анализ (если нет данных)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 19:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovyh-rezultatov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovyh-rezultatov/]]></link>
			<title>Анализ финансовых результатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/]]></link>
			<title>Anfin.Ru &#8212; Финансовый анализ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/agregirovannyj-balans/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/agregirovannyj-balans/]]></link>
			<title>Агрегированный баланс</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 19:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/model-fulmera-klassifikatsii-bankrotstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/model-fulmera-klassifikatsii-bankrotstva/]]></link>
			<title>Модель Фулмера классификации банкротства</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2020 19:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/kak-sohranit-finansovyj-analiz-na-kompyuter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/kak-sohranit-finansovyj-analiz-na-kompyuter/]]></link>
			<title>Как сохранить финансовый анализ на компьютер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/ekspress-analiz-onlajn-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelnosti-i-sostoyaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/ekspress-analiz-onlajn-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelnosti-i-sostoyaniya/]]></link>
			<title>Экспресс-анализ онлайн финансово-хозяйственной деятельности и состояния</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/sozdanie-buhgalterskogo-balansa-i-otchyota-o-finansovyh-rezultatah-o-pribylyah-i-ubytkah/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/sozdanie-buhgalterskogo-balansa-i-otchyota-o-finansovyh-rezultatah-o-pribylyah-i-ubytkah/]]></link>
			<title>Создание бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах (о прибылях и убытках)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-banka/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-banka/]]></link>
			<title>Финансовый анализ банка</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2020 00:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovogo-sostoyaniya-i-rezultatov-raboty-banka-onlajn-besplatno/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovogo-sostoyaniya-i-rezultatov-raboty-banka-onlajn-besplatno/]]></link>
			<title>Анализ финансового состояния и результатов работы банка онлайн бесплатно</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2020 00:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/otsenka-kreditosposobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/otsenka-kreditosposobnosti/]]></link>
			<title>Оценка кредитоспособности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-byudzhetnoj-organizatsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-byudzhetnoj-organizatsii/]]></link>
			<title>Финансовый анализ бюджетной организации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></link>
			<title>Экономические показатели деятельности предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-dvizheniya-denezhnyh-sredstv-i-denezhnyh-potokov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-dvizheniya-denezhnyh-sredstv-i-denezhnyh-potokov/]]></link>
			<title>Анализ движения денежных средств и денежных потоков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/effekt-finansovogo-rychaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/effekt-finansovogo-rychaga/]]></link>
			<title>Эффект финансового рычага &#8212; расчёт онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/prognozirovanie-finansovyh-rezultatov-i-buhgalterskogo-balansa-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/prognozirovanie-finansovyh-rezultatov-i-buhgalterskogo-balansa-onlajn/]]></link>
			<title>Прогнозирование финансовых результатов и бухгалтерского баланса онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/kompleksnyj-finansovyj-analiz-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/kompleksnyj-finansovyj-analiz-onlajn/]]></link>
			<title>Комплексный финансовый анализ онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-sebestoimosti-i-zatrat-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-sebestoimosti-i-zatrat-onlajn/]]></link>
			<title>Анализ себестоимости и затрат онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovyh-resursov-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovyh-resursov-onlajn/]]></link>
			<title>Анализ финансовых ресурсов онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/]]></link>
			<title>Anfin.Ru &#8212; Финансовый анализ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/raschyot-effekta-operatsionnogo-rychaga-po-otchyotu-o-finansovyh-rezultatah-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/raschyot-effekta-operatsionnogo-rychaga-po-otchyotu-o-finansovyh-rezultatah-onlajn/]]></link>
			<title>Расчёт эффекта операционного рычага по отчёту о финансовых результатах онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/raschyot-effekta-operatsionnogo-rychaga-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/raschyot-effekta-operatsionnogo-rychaga-onlajn/]]></link>
			<title>Расчёт эффекта операционного рычага онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-strahovoj-kompanii-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-strahovoj-kompanii-onlajn/]]></link>
			<title>Финансовый анализ страховой компании онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/raschyot-stoimosti-chistyh-aktivov-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/raschyot-stoimosti-chistyh-aktivov-onlajn/]]></link>
			<title>Расчёт стоимости чистых активов онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/zakazat/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/zakazat/]]></link>
			<title>Заказать работу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2020 08:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/ekonomicheskie-pokazateli-proekta-meropriyatij-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/ekonomicheskie-pokazateli-proekta-meropriyatij-onlajn/]]></link>
			<title>Экономические показатели проекта мероприятий онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-debitorskoj-zadolzhennosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-debitorskoj-zadolzhennosti/]]></link>
			<title>Анализ дебиторской задолженности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/otsenka-vliyaniya-inflyatsii-na-finansovuyu-otchetnost-onlajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/otsenka-vliyaniya-inflyatsii-na-finansovuyu-otchetnost-onlajn/]]></link>
			<title>Оценка влияния инфляции на финансовую отчетность онлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2020 20:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/zapasy-1210/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/zapasy-1210/]]></link>
			<title>Запасы 1210</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2019 17:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/gorizontalnyj-i-vertikalnyj-analiz-balansa-i-otchyota-o-finansovyh-rezultatah-o-pribylyah-i-ubytkah/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/gorizontalnyj-i-vertikalnyj-analiz-balansa-i-otchyota-o-finansovyh-rezultatah-o-pribylyah-i-ubytkah/]]></link>
			<title>Горизонтальный и вертикальный анализ баланса и отчёта о финансовых результатах (о прибылях и убытках)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2019 14:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/buhgalterskij-balans/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/buhgalterskij-balans/]]></link>
			<title>Бухгалтерский баланс</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2019 13:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/otchyot-o-pribylyah-i-ubytkah-o-finansovyh-rezultatah/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/otchyot-o-pribylyah-i-ubytkah-o-finansovyh-rezultatah/]]></link>
			<title>Отчёт о финансовых результатах (о прибылях и убытках)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2019 13:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/otnositelnye-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/otnositelnye-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></link>
			<title>Относительные экономические показатели деятельности предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 09:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/absolyutnye-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/absolyutnye-ekonomicheskie-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></link>
			<title>Абсолютные экономические показатели деятельности предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/osnovnye-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/osnovnye-pokazateli-deyatelnosti-predpriyatiya/]]></link>
			<title>Основные показатели деятельности предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 08:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/v-kratkosrochnye-obyazatelstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/v-kratkosrochnye-obyazatelstva/]]></link>
			<title>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 06:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/iv-dolgosrochnye-obyazatelstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/iv-dolgosrochnye-obyazatelstva/]]></link>
			<title>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 06:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/iii-kapital-i-rezervy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/iii-kapital-i-rezervy/]]></link>
			<title>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2019 06:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/ii-oborotnye-aktivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/ii-oborotnye-aktivy/]]></link>
			<title>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2019 19:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovogo-sostoyaniya-i-deyatelnosti-banka-po-novoj-otchyotnosti-s-2016-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/analiz-finansovogo-sostoyaniya-i-deyatelnosti-banka-po-novoj-otchyotnosti-s-2016-goda/]]></link>
			<title>Анализ финансового состояния и деятельности банка по новой отчётности с 2016 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2020 00:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/i-vneoborotnye-aktivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/i-vneoborotnye-aktivy/]]></link>
			<title>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2019 19:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/passiv-buhgalterskogo-balansa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/passiv-buhgalterskogo-balansa/]]></link>
			<title>Пассив бухгалтерского баланса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2019 11:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/aktiv-buhgalterskogo-balansa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/aktiv-buhgalterskogo-balansa/]]></link>
			<title>Актив бухгалтерского баланса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2019 11:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/tsena-raboty/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/tsena-raboty/]]></link>
			<title>Цена работы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Feb 2019 21:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-byudzhetnyh-organizatsij-onlajn-besplatno-gosudarstvennyh-munitsipalnyh-uchrezhdenij-i-federalnyh-kazyonnyh-uchrezhdenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://anfin.ru/finansovyj-analiz-byudzhetnyh-organizatsij-onlajn-besplatno-gosudarstvennyh-munitsipalnyh-uchrezhdenij-i-federalnyh-kazyonnyh-uchrezhdenij/]]></link>
			<title>Финансовый анализ бюджетных организаций онлайн бесплатно: государственных (муниципальных) учреждений и федеральных казённых учреждений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Apr 2021 11:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
